10G desteği | Evet |
Adres tablosu boyutu | 32768 Kayıt |
Ağ standartı | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
Anahtar katmanı | L3 |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Dahili hafıza | 1024 MB |
Dahili işlemci | Evet |
Flash bellek | 4096 MB |
Form faktörü | 1U |
Gecikme (1 Gbps) | 3,8 µs |
Gecikme (10 Gbps) | 1,6 µs |
Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
Hava akış yönü | Yan yana hava akışı |
Hız limitleme | Evet |
IPv4 ve IPv6 özellikleri | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
İşlem hacmi | 95,2 Mpps |
İşlemci | ARM Cortex-A9 |
İşlemci frekansı | 1016 MHz |
İstiflenebilir | Evet |
Kimlik denetleme türü | RADIUS, TACACS+ |
Konsol girişi | RJ-45/micro-USB |
Kurulu SFP modül sayısı | |
Kurulu SFP+ modül sayısı | |
Marka | HPE |
Multicast desteği | Evet |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Oto hissetme | Evet |
Paket ara belleği | 12,38 MB |
Raf montajı | Evet |
Sanal ek bellek (üniteler) | 8 |
Sanal LAN özellikleri | Private VLAN |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
SFP+ modülü yuva sayısı | 4 |
SSH/SSL desteği | Evet |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
VLAN desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Yarı dubleks | Evet |
Yetkilendirme | MAC tabanlı kimlik doğrulama, Web tabanlı kimlik doğrulama |
Yönetim protokolleri | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, RMON1, FTP |
Yönlendirme protokolü | RIPng, VRRP |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 128 Gbit/s |