10G desteği | Hayır |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Adres tablosu boyutu | 8192 Kayıt |
Ağ standartı | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
Akış kontrol desteği | Evet |
Anahtar katmanı | L3 |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Bulut ile yönetilen | Evet |
Dahili hafıza | 8192 MB |
Dahili işlemci | Evet |
DHCP özellikleri | DHCP client |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
Flash bellek | 16384 MB |
Form faktörü | 1U |
Gecikme (1 Gbps) | 1,5 µs |
Güç kaynağı | AC |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Güç tüketimi (maksimum) | 33 W |
Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
IGMP aramak | Evet |
IPv4 FIB girişleri | 256 |
IPv4 ve IPv6 özellikleri | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
IPv6 FIB girişleri | 128 |
İşlem hacmi | 41,6 Mpps |
İşlemci | ARM Cortex-A9 |
İşlemci frekansı | 1016 MHz |
İstiflenebilir | Hayır |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Kurulu SFP modül sayısı | |
Kurulu SFP+ modül sayısı | |
Marka | HPE |
Multicast desteği | Evet |
Paket ara belleği | 12,38 MB |
Raf montajı | Evet |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
SFP modülü yuva sayısı | 4 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
VLAN desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Yetkilendirme | MAC tabanlı kimlik doğrulama |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 56 Gbit/s |