Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabaka | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetilen | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 6,55 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 kat; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussiness Kart Yuvası Sayısı | Bağlantı noktası 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100V–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 ° (14 °F ila 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 Bağıl Nem–%90 Bağıl Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölanti: 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | Bağlantı noktası 1-2 ≤ 90W, Bağlantı noktası 3-24 ≤ 30W, toplam ≤ 360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | 250 m uzun mesafeli güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılan Ağaç Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN (Türkçe) | IEEE802.1q Standart VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolünü (yarım çift yönlü) destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | Duruk; LACP (LACP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire; Çoktan bire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok noktaya yayın | Bağlantı noktasına dayalı GMP gözetleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Teknolojisi | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Donanım, bağlantı noktasına dayalı IP ve MAC bağlamayı, bağlantı noktasına dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulamasını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS (Çeyrek Genişlik) | Yüksek ve düşük öncelikli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Hava deşarjı: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gök gürültüsüne dayanıklı | Ortak mod: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32 inç × 11,81 inç × 1,73 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (U × G × Y) |
İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6 olarak adlandırılır. DC direnci < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo (m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802,3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802,330 W'ta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. |