Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 8 kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 8+2 kanal, her kanal 6MP'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi/Çıkışı | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkışını yeniden kullanma, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | AI Kodlaması/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Hızı | Ana Akış: 8 kanal: 1. kanal 1080N/720p(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) Alt akış: 8 kanallı: CIF (1 fps–7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel; Program (Genel, Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama); Alarm; Durmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Aralığı | 1 dk – 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 sn – 30 sn, Kayıt sonrası: 10 sn – 300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnek Hızı | 8 KHz, kanal başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 adet HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 1/4/8/9 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS'ler; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.'yi destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iPhone; iPad'iniz; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri çalma | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama modu | Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi | Oynamak; Duraklat; Durmak; Geri sarma; Hızlı oyun; Yavaş oyun; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam ekran; Tekrarlamak; Karıştır; Yedekleme Seçimi; Dijital yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili HDD | 1 SATA bağlantı noktası, 6 TB'ye kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (HDD'siz) | < 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Cooper 1U, 198 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7,81'' × 7,99'' × 1,63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı (HDD'siz) | 0,62 kg (1,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,13 kg (2,49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | –10 °C ila +45 °C (+14 °F ila +113 °F), %0–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | –20 °C ila +70 °C (–4 °F ila +158 °F), %0–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |